Znaleziono 48 ofert
Sortuj
53,50 m2 | 2 Pokoje | 12149.53 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1931 |
40 m2 | 2 Pokoje | 72.50 PLN/m2 |
Piętro 1 z (3) |
106,84 m2 | 3 Pokoje | 42 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1997 |
45 m2 | 2 Pokoje | 42 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1997 |
156,38 m2 | 7 pokoi | 42 PLN/m2 |
Piętro 0 z (4) | Rok budowy 1997 |
221,90 m2 | 8 pokoi | 8562.42 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 2000 | Działka 354 m2 |
51,03 m2 | 2 Pokoje | 13991.77 PLN/m2 |
Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1957 |
279 m2 | 10 pokoi | 6093.19 PLN/m2 |
Rok budowy 2000 |
53,74 m2 | 3 Pokoje | 7350.20 PLN/m2 |
Piętro 9 z (10) | Rok budowy 1977 |
42 m2 | 3 Pokoje | 45 PLN/m2 |
Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1997 |
308 m2 | 10 pokoi | 8 500 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1976 | Działka 457 m2 |
60,01 m2 | 3 Pokoje | 9915.01 PLN/m2 |
Piętro 4 z (4) | Rok budowy 1980 |
Wyszukiwarka nieruchomości