Znaleziono 40 ofert
Sortuj
1 388 m2 | 265.85 PLN/m2 | |
29 m2 | 1 pokoi | 14.14 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1960 |
204,28 m2 | 6 pokoi | 5869.39 PLN/m2 |
Piętro z (2) | Rok budowy 1985 | Działka 5 998 m2 |
53,50 m2 | 2 Pokoje | 12149.53 PLN/m2 |
Piętro 0 z (3) | Rok budowy 1931 |
Wyszukiwarka nieruchomości